ỐC SIẾT CÁP CHỐNG NỔ DNEX-75-M75 |
|
Mô tả: | ỐC SIẾT CÁP CHỐNG NỔ DNEX-75-M75 |
Giá bán: | Vui lòng gọi |
Tình trạng: | Mới 100% |
Bảo hành: | 12 tháng |
Xuất xứ: | DONG-A BESTECH |
Ngày đăng: | 11-02-2015 |
Thông số kỹ thuật :
ỐC SIẾT CÁP CHỐNG NỔ DNEX-75-M75
HÃNG: DONG-A BESTECH
NƯỚC: KOREA
Gland size | Entry Thread size | Cable Acceptance Details | Hexagon Dimensions |
Thread Length “c” | Length | |||||||||||
Inner Sheath ‘ID’ | Outer Sheath ‘OD’ |
Armour Size |
||||||||||||||
Standard Seal |
Alternavive Seal (S) |
Across Flats “A” | Across Corners “B” | Metric (optional) |
NPT | PG | ||||||||||
Metric | NPT | PG | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min/Max. | ||||||||||
DNEX-2016 | M16/M20 | 1/2” | PG13.5 | 3 | 6.5 | - | - | 7 | 12 | 0.9/1.25 | 24 | 26.8 | 15(20) | 20 | 15 | 49 |
DNEX-20a | M20 | 1/2” | PG13.5 | 4.5 | 8 | 5 | 8.5 | 7 | 12 | 0.9/1.25 | 24 | 26.8 | 15(20) | 20 | 15 | 55 |
DNEX-20b | M20 | 1/2” | PG13.5 | 7.5 | 10.5 | 5 | 8 | 10.5 | 16 | 0.9/1.25 | 24 | 26.8 | 15(20) | 20 | 15 | 55 |
DNEX-20c | M20 | 1/2” | PG13.5 | 8.5 | 11.9 | - | - | 10.5 | 16 | 0.9/1.25 | 24 | 26.8 | 15(20) | 20 | 15 | 55 |
DNEX-20d | M20 | 1/2” | PG13.5 | 11.0 | 14.7 | 8.5 | 12.5 | 14.3 | 20.0 | 0.9/1.25 | 30 | 33.5 | 15(20) | 20 | 15 | 58 |
3/4” | ||||||||||||||||
DNEX-25 | M25 | 3/4” | PG21 | 13.0 | 20.2 | 9.5 | 15.4 | 16.5 | 24 | 1.25/1.6 | 36 | 40.5 | 15(20) | 20 | 15 | 70 |
DNEX-25a | 1” | 18.5 | 26 | 25 | ||||||||||||
DNEX-32a | M32 | 1” | PG29 | 19.7 | 26.7 | 15.0 | 21.2 | 22 | 31 | 1.6/2.0 | 45.8 | 51.2 | 15(20) | 25 | 15 | 74 |
DNEX-32 | 1 1/4” | 24 | 33 | 25.6 | ||||||||||||
DNEX-40a | M40 | 1 1/4” | PG36 | 22.0 | 28.0 | 25.0 | 32.3 | 28.0 | 35.0 | 1.6/2.0 | 55 | 61.5 | 15(20) | 25.6 | 15 | 82 |
1 1/2” | 26 | |||||||||||||||
DNEX-40 | M40 | 1 1/4” | PG36 | 25.0 | 32.3 | 22.0 | 28.0 | 30.0 | 41.0 | 1.6/2.0 | 55 | 61.5 | 15(20) | 25.6 | 15 | 82 |
1 1/2” | 26 | |||||||||||||||
DNEX-50a | M50 | 1 1/2” | PG42 | 27.5 | 36.5 | 31.5 | 42.3 | 35.0 | 45.0 | 1.8/2.5 | 65 | 72.8 | 15(20) | 26 | 15 | 102 |
2” | 27 | |||||||||||||||
DNEX-50 | M50 | 1 1/2” | PG42 | 31.5 | 44.4 | 27.5 | 36.5 | 42.0 | 52.6 | 1.8/2.5 | 65 | 72.8 | 15(20) | 26 | 15 | 102 |
2” | 27 | |||||||||||||||
DNEX-63a | M63 | 2” | - | 39.0 | 47.0 | 42.5 | 54.3 | 46.0 | 56.0 | 1.8/2.5 | 80 | 89.5 | 15(20) | 27 | - | 110 |
2 1/2” | 40 | |||||||||||||||
DNEX-63 | M63 | 2” | - | 42.5 | 56.3 | 39.0 | 47.0 | 52.0 | 65.5 | 1.8/2.5 | 80 | 89.5 | 15(20) | 27 | - | 110 |
2 1/2” | 40 | |||||||||||||||
DNEX-75a | M75 | 2 1/2” | - | 48.5 | 58.3 | 54.5 | 65.3 | 57.0 | 67.0 | 1.8/2.5 | 95 | 104.5 | 15(20) | 40 | - | 113 |
3” | 41.5 | |||||||||||||||
DNEX-75b | M75 | 2 1/2” | - | 57.0 | 69.0 | - | - | 64.0 | 78.3 | 1.8/2.5 | 95 | 104.5 | 15(20) | 40 | - | 113 |
3” | 41.5 | |||||||||||||||
DNEX-75 | M75 | 2 1/2” | - | 54.5 | 68.2 | 48.5 | 58.3 | 64.0 | 78.3 | 1.8/2.5 | 95 | 104.5 | 15(20) | 40 | - | 113 |
3” | 41.5 | |||||||||||||||
DEX-80 | M80 | 3 1/2” | - | 67 | 73 | 60 | 68 | 75 | 89.5 | 1.8/3.2 | 107 | 114 | 20(25) | 42.7 | - | 122 |
DEX-90 | M90 | 3 1/2” | - | 67 | 77.6 | 60 | 68 | 75 | 89.5 | 1.8/3.2 | 115 | 123 | 20(25) | 42.7 | - | 122 |
DEX-100 | M100 | 4” | - | 76.5 | 91.6 | 70 | 81 | 88 | 104.5 | 1.8/3.2 | 128 | 139 | 20(25) | 44 | - | 122 |
DEX-115 | M115 | - | - | 86 | 100 | - | - | 99 | 113 | 3.15/4.0 | 138 | 146.5 | 20(25) | - | - | - |
DEX-130 | M130 | - | - | 98 | 113 | - | - | 110 | 125 | 3.15/4.0 | 150 | 162 | 20(25) | - | - | - |
HỖ TRỢ GIÁ TỐT CHO CÁC DỰ ÁN - CÔNG TRÌNH - CÁC ĐẠI LÝ TRONG TỈNH THÀNH CẢ NƯỚC
Công ty Trường Thịnh Rất mong tạo được Sự Gắn Kết Bền Vững với quý khách hàng
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THỊNH
MST: 0311109465
Địa chỉ: 1737/20/3 Quốc lộ 1A Phường Tân Thới Hiệp Quận 12 TP HCM
VPĐD: 759/20 Quang Trung Phường 12 Quận Gò Vấp TP HCM
Điện thoại: (84) 902 366 448 Ms.Đào Fax: (84) 8 3831 4831
Email: sales06@tti.vn
Website: http://tti.vn/, http://sagoco.net/