ỐC SIẾT CÁP CHỐNG NỔ A2F-M20b-M20 |
|
Mô tả: | ỐC SIẾT CÁP CHỐNG NỔ A2F-M20b-M20 |
Giá bán: | Vui lòng gọi |
Tình trạng: | Mới 100% |
Bảo hành: | 12 tháng |
Xuất xứ: | DONG-A BESTECH |
Ngày đăng: | 11-02-2015 |
Sơ đồ:
Thông số kỹ thuật :
ỐC SIẾT CÁP CHỐNG NỔ A2F-M20b-M20
HÃNG: DONG-A BESTECH
NƯỚC: KOREA
Cable Gland size | Part No | Entry Thread Size(*) | Cable Acceptance Details (Outer Sheath ‘OD’) |
Hexagon Dimensions |
Min, Thread Length “c” |
Length (approx) |
|||||||
Standard | Option | Standard Seal | Alternative Seal(S) | Across Flats “A” | Across Corners “B” | Metric (optional) |
NPT | ||||||
Metric | NPT | NPT | Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||
A2F-M16a | S-16a | M16 | - | - | 3.0 | 6.0 | - | - | 22 | 24.5 | 15(20) | - | 30 |
A2F-M16b | S-16b | 6.1 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 15(20) | |||||||
A2F-M20a | S-20a | M20 | 1/2” | 3/4” | 3.0 | 6.0 | - | - | 24 | 26.8 | 15(20) | 20 | 30 |
A2F-M20b | S-20b | 6.1 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 15(20) | |||||||
A2F-M20c | S-20c | M20 | 1/2" | 3/4" | 10.1 | 15.0 | 8.5 | 13.0 | 27 | 30 | 15(20) | 20 | 32 |
A2F-M25 | S-25 | M25 | 3/4” | 1" | 12.0 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 32 | 35.5 | 15(20) | 20 | 35 |
A2F-M25a | S-25a | 16.0 | 20.5 | - | - | ||||||||
A2F-M32a | S-32a | M32 | 1" | 1 1/4" | 18.1 | 23.0 | 16.0 | 21.0 | 39 | 43.5 | 15(20) | 25 | 36 |
A2F-M32b | S-32b | 21.0 | 26.0 | 20.0 | 24.0 | ||||||||
A2F-M40 | S-40 | M40 | 1 1/4” | 1 1/2” | 26.1 | 32.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 53.5 | 15(20) | 25.6 | 39 |
A2F-M50 | S-50 | M50 | 1 1/2” | 2” | 32.1 | 40.0 | 28.0 | 35.0 | 58 | 64 | 15(20) | 26 | 42 |
A2F-M63a | S-63a | M63 | 2" | 2 1/2" | 40.1 | 47.0 | 37.0 | 44.0 | 73 | 81 | 15(20) | 27 | 44 |
A2F-M63b | S-63b | 47.1 | 54.0 | 43.0 | 50.0 | 15(20) | |||||||
A2F-M75 | S-75 | M75 | 2 1/2” | 3” | 55.1 | 65.0 | 50.0 | 58.0 | 85 | 94 | 15(20) | 40 | 47 |
A2F-M80 | S-80 | M80 | 3” | 3 1/2” | 65.1 | 71.5 | 61.0 | 67.0 | 100 | 109.5 | 20(25) | 41.5 | 56 |
A2F-M90 | S-90 | M90 | 3” | 3 1/2” | 70.0 | 77.6 | 67.0 | 73.0 | 105 | 113.5 | 20(25) | 41.5 | 56 |
A2F-M100a | S-100a | M100 | 4” | - | 73.5 | 86.0 | - | - | 122 | 135 | 20(25) | 44 | - |
A2F-M100b | S-100b | - | - | 80.0 | 92.0 | - | - | 122 | 135 | 20(25) | 44 | - | |
A2F-M115a | S-115a | M115 | - | - | 86.0 | 98.0 | - | - | 138 | 152 | 20(25) | - | - |
A2F-M115b | S-115b | - | - | 92.0 | 102.0 | - | - | 138 | 152 | 20(25) | - | - | |
A2F-M130a | S-130a | M130 | - | - | 97.0 | 110.0 | - | - | 154 | 168 | 20(25) | - | - |
A2F-M130b | S-130b | - | 104.0 | 116.0 | - | - | 154 | 168 | 20(25) | - | - |
HỖ TRỢ GIÁ TỐT CHO CÁC DỰ ÁN - CÔNG TRÌNH - CÁC ĐẠI LÝ TRONG TỈNH THÀNH CẢ NƯỚC
Công ty Trường Thịnh Rất mong tạo được Sự Gắn Kết Bền Vững với quý khách hàng
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THỊNH
MST: 0311109465
Địa chỉ: 1737/20/3 Quốc lộ 1A Phường Tân Thới Hiệp Quận 12 TP HCM
VPĐD: 759/20 Quang Trung Phường 12 Quận Gò Vấp TP HCM
Điện thoại: (84) 902 366 448 Ms.Đào Fax: (84) 8 3831 4831
Email: sales06@tti.vn
Website: http://tti.vn/, http://sagoco.net/